Sifat Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Moisture | ≤12% |
| Bulk density | 0,60–0,80 g/cm³ |
| Viscosity | 10.000–13.000 mPa·s pada 10% air, 25°C |
| Fineness | ≥98% lolos 74 μm |
| pH optimal | 7,0–8,0 |
Aplikasi
| Aplikasi | Dosis |
|---|---|
| Putty/filler | 1,5–3,0 wt% |
| High-build waterborne coating | 1,0–2,0 wt% |
| Latex paint | 0,5–1,0 wt% |
| Toothpaste | 1,5–3,0 wt% |
| Cream/lotion | 0,5–2,0 wt% |
| Sealant | 1,0–2,5 wt% |
Dispersi
Atur pH air 7,0–8,0, tambah 0,2–3,0%, high-speed dispersion 20–30 menit, lalu pigment/filler dan binder terakhir.
Batas klaim: “3–4× viscosity” dan performa pada 60–70% solids harus divalidasi dengan pH, hardness, spindle, formula, dan yield stress.
Kemasan
25 kg; shelf life sumber 2 tahun pada gudang kering.
Minta Penawaran atau Sampel
Sampaikan aplikasi, grade yang sedang Anda evaluasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan. Setelah diperiksa, permintaan akan dibuka di aplikasi email Anda untuk dikirim kepada tim penjualan kami.